Deposit more, earn higher daily % · examples in USDT
| Deposit (USDT) | Daily % | Daily gain | Monthly (est.) |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.0% | 1.0 USDT | ~30 USDT |
| 250 | 1.5% | 3.75 USDT | ~112 USDT |
| 500 | 2.0% | 10 USDT | ~300 USDT |
| 1,000 | 2.5% | 25 USDT | ~750 USDT |
| 2,500 | 3.2% | 80 USDT | ~2,400 USDT |
| 5,000 | 4.0% | 200 USDT | ~6,000 USDT |
| 7,500 | 5.0% | 375 USDT | ~11,250 USDT |
| 10,000 | 6.0% | 600 USDT | ~18,000 USDT |
Daily gains from Airbnb & Booking.com rental income. Real yields vary.
Need help? WhatsApp support